asistencias_2020_03.log 82 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237
  1. 2020-03-02 06:43:17||15112||Registrada||HERNÁNDEZ OROPEZA JOSÉ ISRAEL
  2. 2020-03-02 06:51:35||9833||Registrada||ROMERO CRUZ ABEYRO GABRIELA
  3. 2020-03-02 06:53:51||5123||Registrada||RIOS HERRERA ALFONSO
  4. 2020-03-02 07:04:05||2307||Registrada||REYES VILLA MANUEL
  5. 2020-03-02 07:04:09||16237||Registrada||ISLAS BLANCAS MIRIAM ERICKA
  6. 2020-03-02 07:04:17||555||Registrada||GONZALEZ GONZALEZ JOSE GUILLERMO
  7. 2020-03-02 07:04:43||13557||Registrada||MACIAS ESQUIVEL GABRIELA
  8. 2020-03-02 07:09:11||10475||Registrada||CRUZ CUEVAS MARTIN
  9. 2020-03-02 07:11:16||2628||Registrada||VERA BADILLO FERNANDO
  10. 2020-03-02 07:11:44||10266||Registrada||GARCIA ESPEJEL JAIME
  11. 2020-03-02 07:13:18||15616||Registrada||MARTÍNEZ BRETÓN JULIA LÉNICA
  12. 2020-03-02 07:13:26||13992||Registrada||MEDINA FERNANDEZ MARIBEL
  13. 2020-03-02 07:14:27||16243||Registrada||ROSALES ALANIZ JOSÉ ANTONIO
  14. 2020-03-02 07:16:17||9907||Registrada||RAMOS VITERBO VICTOR ARMANDO
  15. 2020-03-02 07:17:22||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  16. 2020-03-02 07:18:08||15616||No registrada [Duplicada]||MARTÍNEZ BRETÓN JULIA LÉNICA
  17. 2020-03-02 07:22:50||11024||Registrada||ESQUIVEL MARÍN CARLOS
  18. 2020-03-02 07:26:59||7957||Registrada||LEON CARDENAS JAVIER
  19. 2020-03-02 08:00:48||16196||No registrada [Error]||BRAVO MENDEZ JAIME
  20. 2020-03-02 08:29:47||11024||Registrada||ESQUIVEL MARÍN CARLOS
  21. 2020-03-02 08:31:55||9944||Registrada||CHIMAL GARMA SANDRA MARIA
  22. 2020-03-02 08:33:57||16421||Registrada||RAMÍREZ AGUILAR ERICK
  23. 2020-03-02 08:37:11||7957||Registrada||LEON CARDENAS JAVIER
  24. 2020-03-02 08:39:33||16555||Registrada||CASTILLO FERNÁNDEZ DAVID
  25. 2020-03-02 08:41:55||16674||Registrada||ESPINOSA HURTADO KENYA VERÓNICA
  26. 2020-03-02 08:42:30||10475||Registrada||CRUZ CUEVAS MARTIN
  27. 2020-03-02 08:43:31||13992||Registrada||MEDINA FERNANDEZ MARIBEL
  28. 2020-03-02 08:45:22||16399||Registrada||RAMÍREZ CRUZ RAUL
  29. 2020-03-02 08:45:42||13557||Registrada||MACIAS ESQUIVEL GABRIELA
  30. 2020-03-02 08:46:27||9833||Registrada||ROMERO CRUZ ABEYRO GABRIELA
  31. 2020-03-02 08:47:13||15616||Registrada||MARTÍNEZ BRETÓN JULIA LÉNICA
  32. 2020-03-02 08:48:43||15112||Registrada||HERNÁNDEZ OROPEZA JOSÉ ISRAEL
  33. 2020-03-02 08:48:52||10266||Registrada||GARCIA ESPEJEL JAIME
  34. 2020-03-02 08:48:53||15693||Registrada||CORTÉS BERRUECO LUIS ENRIQUE
  35. 2020-03-02 08:49:07||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  36. 2020-03-02 09:25:22||16237||No registrada [Error]||ISLAS BLANCAS MIRIAM ERICKA
  37. 2020-03-02 10:02:31||2240||Registrada||AGUILAR RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER
  38. 2020-03-02 10:07:53||15693||Registrada||CORTÉS BERRUECO LUIS ENRIQUE
  39. 2020-03-02 10:12:31||16206||Registrada||FLORES SÁNCHEZ MARÍA GUADALUPE
  40. 2020-03-02 10:12:35||0||No registrada [Error]||VACANTE VACANTE
  41. 2020-03-02 10:12:45||15056||Registrada||MOTTA AVILA CARLOS ALBERTO
  42. 2020-03-02 10:13:28||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  43. 2020-03-02 10:16:39||9944||Registrada||CHIMAL GARMA SANDRA MARIA
  44. 2020-03-02 10:16:49||16674||Registrada||ESPINOSA HURTADO KENYA VERÓNICA
  45. 2020-03-02 10:18:55||16672||Registrada||ÁLVAREZ BELMONT NORMA CATALINA
  46. 2020-03-02 10:20:21||15616||Registrada||MARTÍNEZ BRETÓN JULIA LÉNICA
  47. 2020-03-02 10:20:25||0||No registrada [Error]||VACANTE VACANTE
  48. 2020-03-02 10:20:34||9273||No registrada [Error]||RODRIGUEZ TORRES OCTAVIO
  49. 2020-03-02 10:24:22||15607||Registrada||SÁNCHEZ MORENO ARMANDO
  50. 2020-03-02 10:24:53||16555||Registrada||CASTILLO FERNÁNDEZ DAVID
  51. 2020-03-02 10:29:49||7878||Registrada||MARTÍNEZ GARCÍA MAURICIO ALBERTO
  52. 2020-03-02 10:34:36||16206||No registrada [Duplicada]||FLORES SÁNCHEZ MARÍA GUADALUPE
  53. 2020-03-02 10:34:47||14829||Registrada||FAUSTINOS MORALES LEONARDO
  54. 2020-03-02 10:36:04||9944||No registrada [Duplicada]||CHIMAL GARMA SANDRA MARIA
  55. 2020-03-02 11:16:38||7132||Registrada||PIÑON RIZO JOSE FRANCISCO
  56. 2020-03-02 11:16:42||0||No registrada [Error]||VACANTE VACANTE
  57. 2020-03-02 11:45:48||16237||Registrada||ISLAS BLANCAS MIRIAM ERICKA
  58. 2020-03-02 11:45:55||11024||Registrada||ESQUIVEL MARÍN CARLOS
  59. 2020-03-02 11:46:02||11024||No registrada [Duplicada]||ESQUIVEL MARÍN CARLOS
  60. 2020-03-02 11:55:11||16555||Registrada||CASTILLO FERNÁNDEZ DAVID
  61. 2020-03-02 11:55:24||15607||Registrada||SÁNCHEZ MORENO ARMANDO
  62. 2020-03-02 11:57:15||9944||Registrada||CHIMAL GARMA SANDRA MARIA
  63. 2020-03-02 11:57:35||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  64. 2020-03-02 12:02:54||15693||Registrada||CORTÉS BERRUECO LUIS ENRIQUE
  65. 2020-03-02 13:29:02||13065||Registrada||ARMAS GOCHICOA PABLO FERNANDO
  66. 2020-03-02 13:40:05||15693||No registrada [Duplicada]||CORTÉS BERRUECO LUIS ENRIQUE
  67. 2020-03-02 15:29:27||7132||Registrada||PIÑON RIZO JOSE FRANCISCO
  68. 2020-03-02 15:35:03||14738||Registrada||ZAMUDIO BELTRAN ZIZILIA
  69. 2020-03-02 15:36:26||14182||Registrada||HIJAR JUÁREZ HUMBERTO JAIR
  70. 2020-03-02 15:36:52||0||No registrada [Error]||VACANTE VACANTE
  71. 2020-03-02 15:36:58||15692||Registrada||MÁRQUEZ LÓPEZ LAURA ESTHER
  72. 2020-03-02 15:38:16||15056||Registrada||MOTTA AVILA CARLOS ALBERTO
  73. 2020-03-02 15:43:03||14950||Registrada||SANCHEZ PEREZ FRANCISCO
  74. 2020-03-02 15:48:08||13802||Registrada||TELLEZ BASTIDA ALEJANDRO
  75. 2020-03-02 15:48:39||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  76. 2020-03-02 15:49:33||14829||Registrada||FAUSTINOS MORALES LEONARDO
  77. 2020-03-02 15:51:57||12998||Registrada||VALENCIA BARRAGAN VERONICA
  78. 2020-03-02 16:10:57||7957||No registrada [Duplicada]||LEON CARDENAS JAVIER
  79. 2020-03-02 16:21:51||6376||Registrada||KASHIWAMOTO YABUTA EISO JORGE
  80. 2020-03-02 16:22:03||9273||No registrada [Error]||RODRIGUEZ TORRES OCTAVIO
  81. 2020-03-02 16:45:01||16621||Registrada||ROJAS ORTEGA JESUS
  82. 2020-03-02 16:45:17||10940||Registrada||REYNOSO HERNANDEZ DULCE MARIA
  83. 2020-03-02 16:56:49||13620||Registrada||MADRIGAL RAMIREZ ANTONIO
  84. 2020-03-02 17:01:07||13244||Registrada||REVUELTA LOPEZ MAX DANIEL
  85. 2020-03-02 17:05:22||13473||Registrada||LARA VILLARREAL ALEJANDRO
  86. 2020-03-02 17:07:31||14738||Registrada||ZAMUDIO BELTRAN ZIZILIA
  87. 2020-03-02 17:08:45||15223||Registrada||SANDOVAL MURCIA MARIO
  88. 2020-03-02 17:09:29||16096||Registrada||ANDRADE TOVAR ISRAEL RAYMUNDO
  89. 2020-03-02 17:10:53||6376||Registrada||KASHIWAMOTO YABUTA EISO JORGE
  90. 2020-03-02 17:11:29||10828||Registrada||ROSALES VÁZQUEZ GIL EDNA GUADALUPE
  91. 2020-03-02 17:12:53||15692||Registrada||MÁRQUEZ LÓPEZ LAURA ESTHER
  92. 2020-03-02 17:14:04||14950||Registrada||SANCHEZ PEREZ FRANCISCO
  93. 2020-03-02 17:14:34||15838||Registrada||GARCÍA CARRERA SERGIO ABEL
  94. 2020-03-02 17:14:46||15056||Registrada||MOTTA AVILA CARLOS ALBERTO
  95. 2020-03-02 17:15:19||14950||No registrada [Duplicada]||SANCHEZ PEREZ FRANCISCO
  96. 2020-03-02 17:15:50||0||No registrada [Error]||VACANTE VACANTE
  97. 2020-03-02 17:15:59||16071||Registrada||MARTÍNEZ MELCHOR CELIA
  98. 2020-03-02 17:18:45||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  99. 2020-03-02 17:38:53||10475||Registrada||CRUZ CUEVAS MARTIN
  100. 2020-03-02 18:08:37||9541||Registrada||BALDERAS ZAMORA ORESTES
  101. 2020-03-02 18:26:53||9907||No registrada [Error]||RAMOS VITERBO VICTOR ARMANDO
  102. 2020-03-02 18:27:01||9907||No registrada [Error]||RAMOS VITERBO VICTOR ARMANDO
  103. 2020-03-02 18:30:56||14381||Registrada||ORDOÑEZ LÓPEZ JOSÉ
  104. 2020-03-02 18:40:02||16170||Registrada||GUTIÉRREZ CORTÉS JOSÉ DE JESÚS
  105. 2020-03-02 18:40:54||15999||Registrada||VELÁZQUEZ OLAVARRIETA ANDRÉS
  106. 2020-03-02 18:41:02||9907||Registrada||RAMOS VITERBO VICTOR ARMANDO
  107. 2020-03-02 18:42:26||13244||Registrada||REVUELTA LOPEZ MAX DANIEL
  108. 2020-03-02 18:47:38||16017||Registrada||SÁNCHEZ DÍAZ EDUARDO PATRICIO
  109. 2020-03-02 18:47:52||5098||Registrada||ARANDA PEREZ JOSE GUILLERMO
  110. 2020-03-02 18:49:20||637||No registrada [Error]||
  111. 2020-03-02 18:49:26||6376||Registrada||KASHIWAMOTO YABUTA EISO JORGE
  112. 2020-03-02 18:49:31||13395||Registrada||CHAVEZ ESCOBEDO RAMON
  113. 2020-03-02 18:52:03||15223||Registrada||SANDOVAL MURCIA MARIO
  114. 2020-03-02 18:52:29||10340||Registrada||DE GOMAR RODRIGUEZ JAMES
  115. 2020-03-02 18:52:38||16050||Registrada||TORRES SOLORIO JOSÉ CARSON
  116. 2020-03-02 18:52:50||15252||Registrada||FUENTES MARTÍNEZ MARCO ANTONIO
  117. 2020-03-02 18:54:26||15406||Registrada||MORALES GÓMEZ DANIEL ALEJANDRO
  118. 2020-03-02 18:57:16||7878||Registrada||MARTÍNEZ GARCÍA MAURICIO ALBERTO
  119. 2020-03-02 18:58:34||9273||Registrada||RODRIGUEZ TORRES OCTAVIO
  120. 2020-03-02 18:59:48||15877||Registrada||CISNEROS DIEGO DE ARRIBAS JORGE ANTONIO CLARET
  121. 2020-03-02 19:03:32||16411||Registrada||RAMÍREZ MORALES ADRIÁN OCTAVIO
  122. 2020-03-02 19:08:21||10682||Registrada||DEL CASTILLO PONCE DE LEON GABRIEL
  123. 2020-03-02 19:10:41||7724||Registrada||LEON PLATA HORTENSIA ELVIRA
  124. 2020-03-02 19:12:33||15113||Registrada||ROQUE DOMÍNGUEZ GALA MARGARITA
  125. 2020-03-02 19:28:30||8444||Registrada||GONZALEZ HERNANDEZ JAIME ROBERTO
  126. 2020-03-02 20:05:30||15841||Registrada||BOSQUES BRUGADA GUADALUPE
  127. 2020-03-02 20:18:20||16196||Registrada||BRAVO MENDEZ JAIME
  128. 2020-03-02 20:19:22||15727||Registrada||AYALA RAMOS RICARDO ANTONIO
  129. 2020-03-02 20:23:45||6488||Registrada||RIBE MARTINEZ DE VELASCO FRANCISCO JAVIER
  130. 2020-03-02 20:24:21||7373||Registrada||RIVERA RUIZ AUGUSTO RAFAEL
  131. 2020-03-02 20:25:27||16537||Registrada||PEÑA MIRANDA PEDRO
  132. 2020-03-02 20:27:40||16455||Registrada||GRIMALDO ORTIZ MARÍA DE LOS ÁNGELES
  133. 2020-03-02 20:31:24||10682||Registrada||DEL CASTILLO PONCE DE LEON GABRIEL
  134. 2020-03-02 20:32:33||8444||Registrada||GONZALEZ HERNANDEZ JAIME ROBERTO
  135. 2020-03-02 20:36:09||13395||Registrada||CHAVEZ ESCOBEDO RAMON
  136. 2020-03-02 20:40:14||5098||Registrada||ARANDA PEREZ JOSE GUILLERMO
  137. 2020-03-03 06:46:20||10340||Registrada||DE GOMAR RODRIGUEZ JAMES
  138. 2020-03-03 06:51:36||5123||Registrada||RIOS HERRERA ALFONSO
  139. 2020-03-03 06:53:52||16673||Registrada||FUENTES MORA JORGE DIEGO
  140. 2020-03-03 06:54:27||9833||Registrada||ROMERO CRUZ ABEYRO GABRIELA
  141. 2020-03-03 07:01:29||2307||Registrada||REYES VILLA MANUEL
  142. 2020-03-03 07:06:50||14049||Registrada||LOPEZ GONZALEZ ILDEFONSO
  143. 2020-03-03 07:08:25||10475||Registrada||CRUZ CUEVAS MARTIN
  144. 2020-03-03 07:08:32||10475||No registrada [Duplicada]||CRUZ CUEVAS MARTIN
  145. 2020-03-03 07:11:10||15616||Registrada||MARTÍNEZ BRETÓN JULIA LÉNICA
  146. 2020-03-03 07:12:30||2628||Registrada||VERA BADILLO FERNANDO
  147. 2020-03-03 07:14:59||16196||Registrada||BRAVO MENDEZ JAIME
  148. 2020-03-03 07:19:34||8999||Registrada||WOOD CANO ISRAEL
  149. 2020-03-03 07:22:18||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  150. 2020-03-03 07:56:03||7957||Registrada||LEON CARDENAS JAVIER
  151. 2020-03-03 08:08:17||11226||No registrada [Error]||VILCHIS URIBE ABRAHAM
  152. 2020-03-03 08:26:18||11226||Registrada||VILCHIS URIBE ABRAHAM
  153. 2020-03-03 08:37:13||9944||Registrada||CHIMAL GARMA SANDRA MARIA
  154. 2020-03-03 08:38:15||10475||Registrada||CRUZ CUEVAS MARTIN
  155. 2020-03-03 08:40:35||15607||Registrada||SÁNCHEZ MORENO ARMANDO
  156. 2020-03-03 08:42:46||9833||Registrada||ROMERO CRUZ ABEYRO GABRIELA
  157. 2020-03-03 08:44:47||8999||Registrada||WOOD CANO ISRAEL
  158. 2020-03-03 08:45:42||2628||Registrada||VERA BADILLO FERNANDO
  159. 2020-03-03 08:46:28||15693||Registrada||CORTÉS BERRUECO LUIS ENRIQUE
  160. 2020-03-03 08:46:51||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  161. 2020-03-03 08:49:51||15616||Registrada||MARTÍNEZ BRETÓN JULIA LÉNICA
  162. 2020-03-03 08:54:47||16673||Registrada||FUENTES MORA JORGE DIEGO
  163. 2020-03-03 08:55:52||6376||Registrada||KASHIWAMOTO YABUTA EISO JORGE
  164. 2020-03-03 09:43:04||13557||Registrada||MACIAS ESQUIVEL GABRIELA
  165. 2020-03-03 09:56:36||7132||Registrada||PIÑON RIZO JOSE FRANCISCO
  166. 2020-03-03 10:05:12||11066||Registrada||DIAZ DE LA SERNA PEREZ ENRIQUE
  167. 2020-03-03 10:07:49||9833||Registrada||ROMERO CRUZ ABEYRO GABRIELA
  168. 2020-03-03 10:09:57||9944||Registrada||CHIMAL GARMA SANDRA MARIA
  169. 2020-03-03 10:10:27||10475||Registrada||CRUZ CUEVAS MARTIN
  170. 2020-03-03 10:11:05||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  171. 2020-03-03 10:13:12||15841||Registrada||BOSQUES BRUGADA GUADALUPE
  172. 2020-03-03 10:16:59||15607||Registrada||SÁNCHEZ MORENO ARMANDO
  173. 2020-03-03 10:17:00||9273||Registrada||RODRIGUEZ TORRES OCTAVIO
  174. 2020-03-03 10:21:12||15616||Registrada||MARTÍNEZ BRETÓN JULIA LÉNICA
  175. 2020-03-03 10:28:27||13992||Registrada||MEDINA FERNANDEZ MARIBEL
  176. 2020-03-03 10:29:37||713||No registrada [Error]||
  177. 2020-03-03 10:29:43||7132||Registrada||PIÑON RIZO JOSE FRANCISCO
  178. 2020-03-03 10:34:41||8999||Registrada||WOOD CANO ISRAEL
  179. 2020-03-03 10:38:16||10828||Registrada||ROSALES VÁZQUEZ GIL EDNA GUADALUPE
  180. 2020-03-03 11:33:49||13557||Registrada||MACIAS ESQUIVEL GABRIELA
  181. 2020-03-03 11:41:54||0||No registrada [Error]||VACANTE VACANTE
  182. 2020-03-03 11:42:02||9944||Registrada||CHIMAL GARMA SANDRA MARIA
  183. 2020-03-03 11:48:00||8999||Registrada||WOOD CANO ISRAEL
  184. 2020-03-03 11:48:50||16237||Registrada||ISLAS BLANCAS MIRIAM ERICKA
  185. 2020-03-03 11:52:20||11066||Registrada||DIAZ DE LA SERNA PEREZ ENRIQUE
  186. 2020-03-03 11:52:28||15693||Registrada||CORTÉS BERRUECO LUIS ENRIQUE
  187. 2020-03-03 12:03:37||11024||Registrada||ESQUIVEL MARÍN CARLOS
  188. 2020-03-03 13:23:59||482589||No registrada [Error]||
  189. 2020-03-03 13:24:06||13473||Registrada||LARA VILLARREAL ALEJANDRO
  190. 2020-03-03 13:24:15||14344||No registrada [Error]||TRUJILLO MARTINEZ HUGO
  191. 2020-03-03 13:46:33||15693||No registrada [Duplicada]||CORTÉS BERRUECO LUIS ENRIQUE
  192. 2020-03-03 15:04:41||13557||Registrada||MACIAS ESQUIVEL GABRIELA
  193. 2020-03-03 15:09:34||14829||Registrada||FAUSTINOS MORALES LEONARDO
  194. 2020-03-03 15:09:48||14829||No registrada [Duplicada]||FAUSTINOS MORALES LEONARDO
  195. 2020-03-03 15:23:45||11594||Registrada||BERNAL ZAVALA LAURA MARINA
  196. 2020-03-03 15:24:06||15692||Registrada||MÁRQUEZ LÓPEZ LAURA ESTHER
  197. 2020-03-03 15:41:19||7132||Registrada||PIÑON RIZO JOSE FRANCISCO
  198. 2020-03-03 15:41:25||6376||No registrada [Duplicada]||KASHIWAMOTO YABUTA EISO JORGE
  199. 2020-03-03 16:31:26||9273||No registrada [Error]||RODRIGUEZ TORRES OCTAVIO
  200. 2020-03-03 16:35:20||15687||Registrada||JIMÉNEZ MENCHACA FIDEL SALVADOR
  201. 2020-03-03 16:40:42||5123||No registrada [Duplicada]||RIOS HERRERA ALFONSO
  202. 2020-03-03 16:57:04||10340||Registrada||DE GOMAR RODRIGUEZ JAMES
  203. 2020-03-03 17:08:08||16480||Registrada||GRANADOS ROJAS BENITO
  204. 2020-03-03 17:08:36||14950||Registrada||SANCHEZ PEREZ FRANCISCO
  205. 2020-03-03 17:08:42||15223||Registrada||SANDOVAL MURCIA MARIO
  206. 2020-03-03 17:09:15||13620||Registrada||MADRIGAL RAMIREZ ANTONIO
  207. 2020-03-03 17:09:31||13397||Registrada||PEREZ GODINEZ JOSE FERNANDO
  208. 2020-03-03 17:09:42||13244||Registrada||REVUELTA LOPEZ MAX DANIEL
  209. 2020-03-03 17:09:53||6413||Registrada||BAUTISTA ATENOGENES JOSE ROBERTO
  210. 2020-03-03 17:11:34||11066||Registrada||DIAZ DE LA SERNA PEREZ ENRIQUE
  211. 2020-03-03 17:12:17||14738||No registrada [Error]||ZAMUDIO BELTRAN ZIZILIA
  212. 2020-03-03 17:12:23||13556||Registrada||AMBROSIO BASTIÁN JOSÉ
  213. 2020-03-03 17:13:30||10266||Registrada||GARCIA ESPEJEL JAIME
  214. 2020-03-03 17:14:30||13473||Registrada||LARA VILLARREAL ALEJANDRO
  215. 2020-03-03 17:15:57||15838||Registrada||GARCÍA CARRERA SERGIO ABEL
  216. 2020-03-03 17:20:58||15692||Registrada||MÁRQUEZ LÓPEZ LAURA ESTHER
  217. 2020-03-03 18:33:43||16257||Registrada||GUERRERO CASTORENA XAVIER
  218. 2020-03-03 18:40:54||9907||Registrada||RAMOS VITERBO VICTOR ARMANDO
  219. 2020-03-03 18:41:05||16147||Registrada||GARCÍA GARCÍA MARÍA DEL CARMEN
  220. 2020-03-03 18:47:40||12998||Registrada||VALENCIA BARRAGAN VERONICA
  221. 2020-03-03 18:47:53||10340||Registrada||DE GOMAR RODRIGUEZ JAMES
  222. 2020-03-03 18:48:32||16480||Registrada||GRANADOS ROJAS BENITO
  223. 2020-03-03 18:50:15||11594||Registrada||BERNAL ZAVALA LAURA MARINA
  224. 2020-03-03 18:54:52||15252||Registrada||FUENTES MARTÍNEZ MARCO ANTONIO
  225. 2020-03-03 18:54:57||14950||Registrada||SANCHEZ PEREZ FRANCISCO
  226. 2020-03-03 18:55:23||13395||Registrada||CHAVEZ ESCOBEDO RAMON
  227. 2020-03-03 18:55:45||12998||No registrada [Duplicada]||VALENCIA BARRAGAN VERONICA
  228. 2020-03-03 18:56:50||16273||Registrada||RIOS KURI HIRAM
  229. 2020-03-03 18:57:57||6806||Registrada||GÓMEZ RAMÍREZ EDUARDO
  230. 2020-03-03 18:58:44||7724||Registrada||LEON PLATA HORTENSIA ELVIRA
  231. 2020-03-03 18:58:50||14182||Registrada||HIJAR JUÁREZ HUMBERTO JAIR
  232. 2020-03-03 18:58:54||0||No registrada [Error]||VACANTE VACANTE
  233. 2020-03-03 19:01:09||10340||No registrada [Duplicada]||DE GOMAR RODRIGUEZ JAMES
  234. 2020-03-03 19:03:13||15868||Registrada||VERGARA BARROSO DAVID RODRIGO
  235. 2020-03-03 19:04:55||9637||Registrada||SILVA GALINDO CARLOS
  236. 2020-03-03 19:05:10||15510||Registrada||NIETO MORA OMAR
  237. 2020-03-03 19:16:28||16413||Registrada||VILLEGAS FERNÁNDEZ RICHARD MICHAEL
  238. 2020-03-03 19:22:45||16598||Registrada||ZAMORA SOTELO CARLOS
  239. 2020-03-03 20:01:15||11319||Registrada||GOYOS BLANNO JOSE
  240. 2020-03-03 20:02:24||2240||Registrada||AGUILAR RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER
  241. 2020-03-03 20:05:12||16196||Registrada||BRAVO MENDEZ JAIME
  242. 2020-03-03 20:05:19||16196||No registrada [Duplicada]||BRAVO MENDEZ JAIME
  243. 2020-03-03 20:05:42||15843||Registrada||RAMIREZ LÓPEZ ERIKA
  244. 2020-03-03 20:06:56||15843||No registrada [Duplicada]||RAMIREZ LÓPEZ ERIKA
  245. 2020-03-03 20:07:42||15840||Registrada||GÓMEZ AGUILAR GABRIEL
  246. 2020-03-03 20:13:36||11759||Registrada||CHAVEZ ARREOLA RAUL ALBERTO
  247. 2020-03-03 20:17:04||16412||Registrada||AGUILAR SÁNCHEZ CARLOS RODRIGO
  248. 2020-03-03 20:18:03||1017||Registrada||GUILLEMIN MARTIN DEL CAMPO FERNANDO
  249. 2020-03-03 20:23:26||16455||Registrada||GRIMALDO ORTIZ MARÍA DE LOS ÁNGELES
  250. 2020-03-03 20:24:10||12998||Registrada||VALENCIA BARRAGAN VERONICA
  251. 2020-03-03 20:25:23||13397||Registrada||PEREZ GODINEZ JOSE FERNANDO
  252. 2020-03-03 20:25:30||16196||No registrada [Duplicada]||BRAVO MENDEZ JAIME
  253. 2020-03-03 20:27:36||16480||Registrada||GRANADOS ROJAS BENITO
  254. 2020-03-03 20:31:37||15838||Registrada||GARCÍA CARRERA SERGIO ABEL
  255. 2020-03-03 20:33:33||13395||Registrada||CHAVEZ ESCOBEDO RAMON
  256. 2020-03-03 20:37:16||9886||Registrada||LELO DE LARREA ALFONSO
  257. 2020-03-03 20:44:53||16372||Registrada||RENÁN GALINDO MARÍA TERESA
  258. 2020-03-03 20:50:45||9907||Registrada||RAMOS VITERBO VICTOR ARMANDO
  259. 2020-03-03 21:31:06||0||No registrada [Error]||VACANTE VACANTE
  260. 2020-03-03 21:51:52||1234||No registrada [Error]||
  261. 2020-03-04 06:49:05||12478||Registrada||HERRERA ANDA CARLOS ALFONSO
  262. 2020-03-04 07:01:55||5123||Registrada||RIOS HERRERA ALFONSO
  263. 2020-03-04 07:05:43||16421||Registrada||RAMÍREZ AGUILAR ERICK
  264. 2020-03-04 07:06:26||16673||Registrada||FUENTES MORA JORGE DIEGO
  265. 2020-03-04 07:06:34||9907||Registrada||RAMOS VITERBO VICTOR ARMANDO
