123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723 |
- 2020-05-04 09:21:12||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Inserta grupo nuevo ID[237] Nombre[301] Periodo[10] Plan[1] Semestre[3] Salon[]
- 2020-05-04 09:22:44||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Inserta en horario GrupoID[237] [320] Nombre[LA PERSONA Y SU INTERACCIÓN CON LOS OTROS] Día[2] Hora[10:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-04 17:03:24||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Inserta grupo nuevo ID[238] Nombre[901Red] Periodo[10] Plan[5] Semestre[9] Salon[]
- 2020-05-08 22:15:58||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Inserta grupo nuevo ID[239] Nombre[1] Periodo[9] Plan[13] Semestre[1] Salon[]
- 2020-05-08 22:17:18||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Inserta en horario GrupoID[239] [425] Nombre[ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL] Día[6] Hora[09:00] Duración[180] Fecha de inicio[18/05/2020] Fecha de fin[21/08/2020]
- 2020-05-08 22:18:13||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Inserta en horario GrupoID[239] [426] Nombre[NORMATIVA Y GESTIÓN SOCIAL EN PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE] Día[2] Hora[19:00] Duración[180] Fecha de inicio[18/05/2020] Fecha de fin[21/08/2020]
- 2020-05-08 22:19:13||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Inserta en horario GrupoID[239] [427] Nombre[PRINCIPIOS TÉRMICOS Y ELÉCTRICOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA] Día[1] Hora[19:00] Duración[180] Fecha de inicio[18/05/2020] Fecha de fin[21/08/2020]
- 2020-05-13 14:28:14||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Actualiza horario GrupoID[383] Nombre[PROCESOS Y EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO] antes[383] Día[1] antes[1] Hora[07:15] antes[07:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-13 14:28:21||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Borra de horario [383] Nombre[PROCESOS Y EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO] Día[1] Hora[07:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-13 14:28:28||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Borra de horario [383] Nombre[PROCESOS Y EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO] Día[3] Hora[07:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-13 14:29:05||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Actualiza grupo ID[193] Nombre[100] Periodo[10] Plan[7] Semestre[-1] Salon[]
- 2020-05-13 14:41:59||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Actualiza grupo ID[193] Nombre[100] Periodo[10] Plan[7] Semestre[1] Salon[]
- 2020-05-13 14:44:48||192||SANDRA RAQUEL CORTES PADILLA||Actualiza grupo ID[193] Nombre[100] Periodo[10] Plan[7] Semestre[1] Salon[]
- 2020-05-14 11:19:41||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [275] Nombre[DISEÑO DE PRODUCTO] Día[1] Hora[14:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:19:50||103||JAVIER LEON CARDENAS||Actualiza horario GrupoID[275] Nombre[DISEÑO DE PRODUCTO] antes[275] Día[2] antes[1] Hora[15:45] antes[14:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:20:16||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [275] Nombre[DISEÑO DE PRODUCTO] Día[4] Hora[14:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:21:10||103||JAVIER LEON CARDENAS||Actualiza horario GrupoID[275] Nombre[DISEÑO DE PRODUCTO] antes[275] Día[4] antes[4] Hora[20:30] antes[14:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:21:43||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [276] Nombre[MECÁNICA DE MATERIALES] Día[1] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:21:56||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [276] Nombre[MECÁNICA DE MATERIALES] Día[3] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:22:52||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [277] Nombre[MECÁNICA DE FLUIDOS APLICADA] Día[4] Hora[15:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:24:41||103||JAVIER LEON CARDENAS||Borra de horario [277] Nombre[MECÁNICA DE FLUIDOS APLICADA] Día[4] Hora[15:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:24:56||103||JAVIER LEON CARDENAS||Actualiza horario GrupoID[276] Nombre[MECÁNICA DE MATERIALES] antes[276] Día[2] antes[1] Hora[17:15] antes[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:25:03||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [277] Nombre[MECÁNICA DE FLUIDOS APLICADA] Día[1] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:25:14||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [277] Nombre[MECÁNICA DE FLUIDOS APLICADA] Día[4] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:25:21||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [277] Nombre[MECÁNICA DE FLUIDOS APLICADA] Día[5] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:25:54||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [278] Nombre[TERMODINÁMICA APLICADA] Día[1] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:26:00||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [278] Nombre[TERMODINÁMICA APLICADA] Día[2] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:26:49||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[216] [275] Nombre[DISEÑO DE PRODUCTO] Día[3] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:28:34||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [292] Nombre[PROCESOS DE MATERIALES] Día[1] Hora[15:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:28:46||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [292] Nombre[PROCESOS DE MATERIALES] Día[3] Hora[15:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:28:55||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [292] Nombre[PROCESOS DE MATERIALES] Día[4] Hora[15:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:29:52||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [291] Nombre[DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS] Día[1] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:30:02||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [291] Nombre[DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS] Día[3] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:30:08||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [291] Nombre[DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS] Día[4] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:30:18||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [293] Nombre[PLANTAS GENERADORES DE POTENCIA] Día[2] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:30:39||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [293] Nombre[PLANTAS GENERADORES DE POTENCIA] Día[5] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:30:55||103||JAVIER LEON CARDENAS||Actualiza horario GrupoID[293] Nombre[PLANTAS GENERADORES DE POTENCIA] antes[293] Día[2] antes[2] Hora[19:00] antes[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:32:07||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [294] Nombre[TRANSFERENCIA DE CALOR] Día[3] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:32:08||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [294] Nombre[TRANSFERENCIA DE CALOR] Día[3] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:33:35||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[226] [294] Nombre[TRANSFERENCIA DE CALOR] Día[4] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:34:23||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [306] Nombre[DISEÑO DE EQUIPO DE PROCESO] Día[1] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:34:32||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [306] Nombre[DISEÑO DE EQUIPO DE PROCESO] Día[3] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:38:12||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[4] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:38:24||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[4] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:38:24||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[4] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:38:24||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[4] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:38:25||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[4] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:38:25||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[4] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:38:26||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[4] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:38:44||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[3] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:39:47||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [308] Nombre[INGENIERÍA DE MATERIALES AVANZADA] Día[1] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:39:54||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [308] Nombre[INGENIERÍA DE MATERIALES AVANZADA] Día[3] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:40:34||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [309] Nombre[MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA] Día[1] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:40:41||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [309] Nombre[MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA] Día[4] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:41:04||103||JAVIER LEON CARDENAS||Borra de horario [309] Nombre[MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA] Día[1] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:41:15||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [309] Nombre[MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA] Día[2] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:42:01||103||JAVIER LEON CARDENAS||Borra de horario [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[3] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:42:15||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[1] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:42:35||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [310] Nombre[FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA] Día[3] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:42:43||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [310] Nombre[FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA] Día[5] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:45:18||103||JAVIER LEON CARDENAS||Actualiza horario GrupoID[309] Nombre[MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA] antes[309] Día[2] antes[2] Hora[19:00] antes[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-14 11:47:21||103||JAVIER LEON CARDENAS||Actualiza horario GrupoID[292] Nombre[PROCESOS DE MATERIALES] antes[292] Día[5] antes[4] Hora[17:15] antes[15:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:40:13||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [50] Nombre[PRINCIPIOS DE REHABILITACIÓN] Día[2] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:41:18||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [50] Nombre[PRINCIPIOS DE REHABILITACIÓN] Día[3] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:41:49||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[1] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:42:01||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[1] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:42:25||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[3] Hora[15:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:42:43||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[5] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:42:55||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[5] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:43:42||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[1] Hora[08:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:43:50||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[2] Hora[08:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:43:55||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[3] Hora[08:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:43:59||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[4] Hora[08:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:44:04||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[5] Hora[08:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:44:25||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[230] [49] Nombre[PRÁCTICAS HOSPITALARIAS] Día[3] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:46:18||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [38] Nombre[METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ING. BIOMÉDICA] Día[1] Hora[15:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:46:28||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [38] Nombre[METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ING. BIOMÉDICA] Día[5] Hora[15:45] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:46:56||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [36] Nombre[GERENCIA Y CALIDAD HOSPITALARIA] Día[1] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:47:03||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [36] Nombre[GERENCIA Y CALIDAD HOSPITALARIA] Día[5] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:47:29||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [35] Nombre[PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES BIOMÉDICAS] Día[1] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:47:35||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [35] Nombre[PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES BIOMÉDICAS] Día[4] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:47:55||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [34] Nombre[INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA I] Día[1] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:48:05||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [34] Nombre[INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA I] Día[3] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:48:09||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [34] Nombre[INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA I] Día[3] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:48:44||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [33] Nombre[MEDICIONES BIOMÉDICAS I] Día[2] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:48:49||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [33] Nombre[MEDICIONES BIOMÉDICAS I] Día[2] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:48:54||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [33] Nombre[MEDICIONES BIOMÉDICAS I] Día[4] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:49:19||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [37] Nombre[ARQUITECTURA HOSPITALARIA] Día[5] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-16 20:49:25||129||JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ OROPEZA||Inserta en horario GrupoID[221] [37] Nombre[ARQUITECTURA HOSPITALARIA] Día[5] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:10:46||103||JAVIER LEON CARDENAS||Actualiza horario GrupoID[310] Nombre[FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA] antes[310] Día[5] antes[5] Hora[17:15] antes[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:11:43||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[5] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:11:52||103||JAVIER LEON CARDENAS||Borra de horario [307] Nombre[DISEÑO MECÁNICO Y AUTOMOTRIZ] Día[1] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:12:26||103||JAVIER LEON CARDENAS||Borra de horario [309] Nombre[MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA] Día[4] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:12:39||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [310] Nombre[FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA] Día[4] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:12:53||103||JAVIER LEON CARDENAS||Borra de horario [310] Nombre[FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA] Día[5] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:13:16||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[234] [309] Nombre[MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA] Día[5] Hora[17:15] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:17:15||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[235] [306] Nombre[DISEÑO DE EQUIPO DE PROCESO] Día[1] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:17:23||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[235] [306] Nombre[DISEÑO DE EQUIPO DE PROCESO] Día[3] Hora[20:30] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
- 2020-05-19 11:17:49||103||JAVIER LEON CARDENAS||Inserta en horario GrupoID[235] [310] Nombre[FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA] Día[2] Hora[19:00] Duración[90] Fecha de inicio[03/08/2020] Fecha de fin[27/11/2020]
