Promedio SEP:
|
7.20
|
|
|
Promedio ULSA:
|
7.20
|
|
|
Beca:
|
No tiene beca
|
|
|
Servicio social:
|
S/D
|
|
|
Créditos:
|
|
|
|
Sociales:
Culturales:
Deportivos:
Impulso:
|
0
1
3
2
|
|
|
|
Promedio SEP: |
7.20 |
Promedio ULSA: |
7.20 |
|
NOMBRE | Cve SEP | Cve ULSA | PLAN | | PERIODO | GRUPO | CALIF | EXAMEN | CREDITOS |
Vectores y geometría | MA061222 | 801929 | 22 | 1 | 241 | 104 | 6 | ORD. | 7.5 |
Cálculo diferencial e integral | MA020222 | 801930 | 22 | 1 | 241 | | 7 | EQUIV. | 7.5 |
Modelos físicos fundamentales | FS010122 | 801931 | 22 | 1 | 241 | | 6 | EQUIV. | 5 |
Composición y transformaciones de la mat | QM020122 | 801932 | 22 | 1 | 241 | | 8 | EQUIV. | 5 |
Ciencias experimentales aplicadas: la ma | FS050122 | 801933 | 22 | 1 | 241 | | 8 | EQUIV. | 2.25 |
Diseño de programas | IC010222 | 801934 | 22 | 1 | 241 | | 7 | EQUIV. | 5 |
Introducción al diseño e innovación | DI031422 | 801935 | 22 | 1 | 24I | 140 | 10 | ORD. | 5 |
Taller de comunicación | CM031221 | 801936 | 22 | 1 | 241 | | 10 | EQUIV. | 4 |
| | | | | | Promedio: | 7.75 | | |
Álgebra lineal | MA060622 | 801937 | 22 | 2 | 241 | | 7 | EQUIV. | 7.5 |
Cálculo vectorial | MA021922 | 801938 | 22 | 2 | 241 | 223 | 5 | ORD. | 7.5 |
Estática | FS020122 | 801939 | 22 | 2 | 241 | | 7 | EQUIV. | 5 |
Bioquímica y biología molecular | BI010722 | 801940 | 22 | 2 | 241 | 200 | 7 | ORD. | 7.5 |
Ciencias experimentales aplicadas: fuerz | FS050222 | 801941 | 22 | 2 | 241 | | 8 | EQUIV. | 2.25 |
Programación para aplicaciones en ingeni | IC010322 | 801942 | 22 | 2 | 241 | 223 | 5 | ORD. | 5 |
Dibujo para diseño en ingeniería | EX030422 | 801943 | 22 | 2 | 241 | | 9 | EQUIV. | 5 |
Taller de creatividad | PS050221 | 801944 | 22 | 2 | 241 | | 8 | EQUIV. | 4.5 |
| | | | | | Promedio: | 7 | | |
Electricidad y magnetismo | FS040122 | 801946 | 22 | 3 | 241 | | 9 | EQUIV. | 5 |
Dinámica | FS020222 | 801947 | 22 | 3 | 241 | 300 | 6 | ORD. | 5 |
Biología celular y cuantitativa | BI051722 | 801948 | 22 | 3 | 241 | 300 | 6 | ORD. | 7.5 |
Análisis de circuitos eléctricos | EL010122 | 801950 | 22 | 3 | 241 | 300 | 5 | ORD. | 7.5 |
| | | | | | Promedio: | 6.5 | | |
|
|
Fecha límite de validación de tira de materias:
Fecha de validación de tira de materias:
ORDINARIO
| Grupo | Clave | Materia | Creditos | Calif | Fecha de Examen | Seleccionar |
200
801938
| 200 | 801938 | Cálculo vectorial | 7.5 |
| 21052024 |
|
200
801942
| 200 | 801942 | Programación para aplicaciones en ingeni | 5 |
| 21052024 |
|
321
801950
| 321 | 801950 | Análisis de circuitos eléctricos | 7.5 |
| 29052024 |
|
EXTRAORDINARIO
Si tiene alguna duda, acuda a su Facultad o Escuela en un plazo no mayor a cinco dias hábiles contados a partir de la fecha de expedición de su tira de materias.
|
ORDINARIO
Período | Grupo | Clave | Materia |
242 | 200 | 801938 | Cálculo vectorial |
242 | 200 | 801942 | Programación para aplicaciones en ingeni |
242 | 321 | 801950 | Análisis de circuitos eléctricos |
|
|
Plan de Créditos :
|
Créditos Totales a Cubrir :
|
Detalle Créditos :
|
CRÉDITOS | SOCIALES | CULTURALES | DEPORTIVOS | IMPULSO | TOTAL |
REQUERIDOS | | | | | |
CUBIERTOS | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
|
Detalle Cursos/Eventos :
|
I0001 - EL VALOR DE LA VIDA I | 1 | (23-1) COORDINACIÓN DE IMPULSO Y VIDA ESTUDIANTIL |
C0604 - 23-2 NATACION MIXTO | 1 | (23-2) COORDINACIÓN DE FORMACIÓN CULTURAL |
I0002 - EL VALOR DE LA VIDA II | 1 | (23-2) COORDINACIÓN DE IMPULSO Y VIDA ESTUDIANTIL |
D0506 - 24-1 PROGRAMAS DE FORMACION FISICOS COND | 1 | (24-1) COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES |
D0520 - 24-1 E-SPORTS MIXTO | 2 | (24-1) COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES |
|
|
En construcción
|
En construcción
|
IDIOMAS
Grupo | Clave | Idioma | Periodo | Calificacion |
COLOCACIÓN | 66EG30 | INGLES 3 | 231 |
8
|
|